TeamSpeak komanda: Skirtumas tarp puslapio versijų
1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
== Savininkai == | == Savininkai == | ||
Atsakingi už bendrą TeamSpeak serverio veiklą ir tvarką, viršiausi komandos asmenys. | Atsakingi už bendrą TeamSpeak serverio veiklą ir tvarką, viršiausi komandos asmenys. | ||
− | * [[Vaizdas: | + | * [[Vaizdas:savv.png]] [[d0Nt]] |
− | * [[Vaizdas: | + | * [[Vaizdas:savv.png]] [[Ridas_Rls]] |
− | * [[Vaizdas: | + | * [[Vaizdas:savv.png]] [[Tom_White]] |
== Vadovaujantis Administratorius == | == Vadovaujantis Administratorius == | ||
Administratorius vadovauja visai komandai, prižiūri visą [[TeamSpeak]] serverį, baudžia komandos narius, gali daryti B.Priž atrankas, tikrina papeikimus, unban. | Administratorius vadovauja visai komandai, prižiūri visą [[TeamSpeak]] serverį, baudžia komandos narius, gali daryti B.Priž atrankas, tikrina papeikimus, unban. | ||
− | * [[Saska_Finazonik]] | + | * [[Vaizdas:vadadmin.png]] [[Saska_Finazonik]] |
== Vyresnysis Administratorius == | == Vyresnysis Administratorius == | ||
Prižiūri [[TeamSpeak]] komandą, tikrina logus (banus, kanalus, laiką, ar prižiūrėtojai nemeluoja) , prižiūri komandos narių neaktyvumą, gali siūlyti į paaukštinimą kažką, iš prižiūrėtojų. | Prižiūri [[TeamSpeak]] komandą, tikrina logus (banus, kanalus, laiką, ar prižiūrėtojai nemeluoja) , prižiūri komandos narių neaktyvumą, gali siūlyti į paaukštinimą kažką, iš prižiūrėtojų. | ||
− | * [[Domis_End]] | + | * [[vaizdas:vyradmin.png]] [[Domis_End]] |
− | * Siaip_Sau | + | * [[vaizdas:vyradmin.png]] Siaip_Sau |
+ | |||
== DPKT == | == DPKT == | ||
22 eilutė: | 23 eilutė: | ||
== Administratoriai == | == Administratoriai == | ||
Atsakingi už tvarką TeamSpeak serveryje, renginių organizavimą, prižiūri Bandomuosius Prižiūrėtojus ir jiems padeda. | Atsakingi už tvarką TeamSpeak serveryje, renginių organizavimą, prižiūri Bandomuosius Prižiūrėtojus ir jiems padeda. | ||
− | * [[Vaizdas: | + | * [[Vaizdas:adminas.png]] [[Benas_Offensive]] |
− | * [[Vaizdas: | + | * [[Vaizdas:adminas.png]] [[Jason_Costello]] |
− | * [[Vaizdas: | + | * [[Vaizdas:adminas.png]] [[Karkis_Finger]] |
− | * [[Vaizdas: | + | * [[Vaizdas:adminas.png]] [[Dovis_Elemo]] |
== Prižiūrėtojai == | == Prižiūrėtojai == | ||
33 eilutė: | 34 eilutė: | ||
== Bandomieji Prižiūrėtojai == | == Bandomieji Prižiūrėtojai == | ||
Laikinas pareigas einantys asmenys, siekiantys patekti į Prižiūrėtojus. Prižiūri kanalus ir renginius, užtikrina juose tvarką, padeda žaidėjams. | Laikinas pareigas einantys asmenys, siekiantys patekti į Prižiūrėtojus. Prižiūri kanalus ir renginius, užtikrina juose tvarką, padeda žaidėjams. | ||
− | * [[Vaizdas: | + | * [[Vaizdas:bpriz.png]] [[Ievukz_Miau]] |
− | * [[Vaizdas: | + | * [[Vaizdas:bpriz.png]] [[Matas_Matt]] |
− | * [[Vaizdas: | + | * [[Vaizdas:bpriz.png]] Eimantas_Oho |
− | * [[Vaizdas: | + | * [[Vaizdas:bpriz.png]] Tomy_Gelvaro |
− | * [[Vaizdas: | + | * [[Vaizdas:bpriz.png]] [[Malvinas_Mafija]] |
---- Paskutinių rinkimų data 2018-09-22 | ---- Paskutinių rinkimų data 2018-09-22 |
21:50, 23 Rugsėjo 2018 versija
Turinys
Savininkai
Atsakingi už bendrą TeamSpeak serverio veiklą ir tvarką, viršiausi komandos asmenys.
Vadovaujantis Administratorius
Administratorius vadovauja visai komandai, prižiūri visą TeamSpeak serverį, baudžia komandos narius, gali daryti B.Priž atrankas, tikrina papeikimus, unban.
Vyresnysis Administratorius
Prižiūri TeamSpeak komandą, tikrina logus (banus, kanalus, laiką, ar prižiūrėtojai nemeluoja) , prižiūri komandos narių neaktyvumą, gali siūlyti į paaukštinimą kažką, iš prižiūrėtojų.
- Domis_End
- Siaip_Sau
DPKT
Direktorių Priežiūros ir Kontrolės Taryba.
Administratoriai
Atsakingi už tvarką TeamSpeak serveryje, renginių organizavimą, prižiūri Bandomuosius Prižiūrėtojus ir jiems padeda.
Prižiūrėtojai
Prižiūri kanalus ir renginius, užtikrina juose tvarką, padeda žaidėjams.
Bandomieji Prižiūrėtojai
Laikinas pareigas einantys asmenys, siekiantys patekti į Prižiūrėtojus. Prižiūri kanalus ir renginius, užtikrina juose tvarką, padeda žaidėjams.
- Ievukz_Miau
- Matas_Matt
- Eimantas_Oho
- Tomy_Gelvaro
- Malvinas_Mafija
Paskutinių rinkimų data 2018-09-22