2022 metų vasaros nominacijos

Iš Wiki.rls.lt.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Pirmojo etapo nugalėtojai, surinkę daugumą arba daugiau nei pusę balsų

Vasaros serverio žaidėjas - Eisvy_Das (2 iš 13 balsų | 15,3 proc.)

Vasaros mafijos bosas - Mafioz_Elpatrone (6 iš 13 balsų | 46,1 proc.)

Vasaros mafijos narys - Mafioz_Elpatrone (3 iš 11 balsų | 27 proc.)

Vasaros neutralaus darbo darbuotojas - Justas_Marke (2 iš 13 balsų | 15,3 proc.)

Vasaros neutralaus darbo direktorius - Lee_Pri (3 iš 13 balsų | 23 proc.)

Vasaros paslaugiausias žaidėjas - Aaliyah_Haugton (2 iš 12 balsų | 16,6 proc.)

Vasaros proveržis - Martynas_Zzm (3 iš 9 balsų | 33 proc.)

Vasaros projekto komandos narys - Aivaras_Slavik ( 21 iš 43 balsų | 48,84 proc.)

Vasaros administratorius - Feat_Thompson ( 29 iš 41 balsų | 67,44 proc.)

Vasaros serverio prižiūrėtojas - Lukas_Monstr ( 17 iš 43 balsų | 39,53 proc.)

Vasaros darbo direktoriaus pavaduotojas - Lee_Pri( 21 iš 43 balsų | 48,84 proc.)

Vasaros teisėsaugos direktorius - Tomas_Toreno( 31 iš 43 balsų | 72,09 proc.)

Vasaros įvykis - "Veiksmas RLS'e" ( 25 iš 43 balsų | 58,14 proc.)

Vasaros teisėsaugos darbuotojas - Igoris_Mafijoznik ( 22 iš 41 balsų | 53,66proc.)


Nominacijų laimėtojai po antrojo turo:


Vasaros projekto komandos narys - Aivaras_Slavik ( 21 iš 43 balsų | 48,84 proc.)

Vasaros administratorius - Feat_Thompson ( 29 iš 41 balsų | 67,44 proc.)

Vasaros serverio prižiūrėtojas - Lukas_Monstr ( 17 iš 43 balsų | 39,53 proc.)

Vasaros darbo direktoriaus pavaduotojas - Lee_Pri ( 21 iš 43 balsų | 48,84 proc.)

Vasaros teisėsaugos direktorius - Tomas_Toreno ( 31 iš 43 balsų | 72,09 proc.)

Vasaros įvykis - "Veiksmas RLS'e" ( 25 iš 43 balsų | 58,14 proc.)

Vasaros teisėsaugos darbuotojas - Igoris_Mafijoznik ( 22 iš 41 balsų | 53,66proc.)