2020 metų rudens nominacijos: Skirtumas tarp puslapio versijų
Iš Wiki.rls.lt.
(Naujas puslapis: * '''Nominacijų laimėtojai po pirmojo turo''' Rudens mafijos bosas - Linux_Kill (37 iš 52 balsų) Rudens serverio žaidėjas - Jezaus_Tevas (26 iš 48 balsų) Rudens p...) |
|||
1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
* '''Nominacijų laimėtojai po pirmojo turo''' | * '''Nominacijų laimėtojai po pirmojo turo''' | ||
− | Rudens mafijos bosas - [[Linux_Kill]] (37 iš 52 balsų) | + | ** Rudens mafijos bosas - [[Linux_Kill]] (37 iš 52 balsų) |
− | Rudens serverio žaidėjas - [[Jezaus_Tevas]] (26 iš 48 balsų) | + | ** Rudens serverio žaidėjas - [[Jezaus_Tevas]] (26 iš 48 balsų) |
− | Rudens projekto komandos narys - [[Linux_Kill]] (26 iš 48 balsų) | + | ** Rudens projekto komandos narys - [[Linux_Kill]] (26 iš 48 balsų) |
− | Rudens darbo direktoriaus pavaduotojas - [[Bws_Nivalit]] (21 iš 48 balsų) | + | ** Rudens darbo direktoriaus pavaduotojas - [[Bws_Nivalit]] (21 iš 48 balsų) |
− | Rudens serverio prižiūrėtojas - [[Bws_Nivalit]] (21 iš 60 balsų) | + | ** Rudens serverio prižiūrėtojas - [[Bws_Nivalit]] (21 iš 60 balsų) |
− | Rudens mafijos narys - [[Ray_Allen]] (9 iš 50 balsų) | + | ** Rudens mafijos narys - [[Ray_Allen]] (9 iš 50 balsų) |
* '''Nominacijų laimėtojai po antrojo turo''' | * '''Nominacijų laimėtojai po antrojo turo''' | ||
− | Rudens paslaugiausias žaidėjas - [[Bws_Nivalit]] (39 iš 54 balsų) | + | ** Rudens paslaugiausias žaidėjas - [[Bws_Nivalit]] (39 iš 54 balsų) |
− | Rudens neutralusis - [[Iveta_Eng]] (31 iš 54 balsų) | + | ** Rudens neutralusis - [[Iveta_Eng]] (31 iš 54 balsų) |
− | Rudens neutralaus darbo direktorius - [[Feat_Thompson]] (28 iš 54 balsų) | + | ** Rudens neutralaus darbo direktorius - [[Feat_Thompson]] (28 iš 54 balsų) |
− | Rudens teisėsaugos direktorius - [[Tekashi_Xdd]] (24 iš 54 balsų) | + | ** Rudens teisėsaugos direktorius - [[Tekashi_Xdd]] (24 iš 54 balsų) |
− | Rudens teisėsaugininkas - [[Smith_Juozas]] (23 iš 54 balsų) | + | ** Rudens teisėsaugininkas - [[Smith_Juozas]] (23 iš 54 balsų) |
− | Rudens administratorius - [[Nojus_Shadow]] (22 iš 54 balsų) | + | ** Rudens administratorius - [[Nojus_Shadow]] (22 iš 54 balsų) |
Dabartinė 20:26, 13 sausio 2021 versija
- Nominacijų laimėtojai po pirmojo turo
- Rudens mafijos bosas - Linux_Kill (37 iš 52 balsų)
- Rudens serverio žaidėjas - Jezaus_Tevas (26 iš 48 balsų)
- Rudens projekto komandos narys - Linux_Kill (26 iš 48 balsų)
- Rudens darbo direktoriaus pavaduotojas - Bws_Nivalit (21 iš 48 balsų)
- Rudens serverio prižiūrėtojas - Bws_Nivalit (21 iš 60 balsų)
- Rudens mafijos narys - Ray_Allen (9 iš 50 balsų)
- Nominacijų laimėtojai po antrojo turo
- Rudens paslaugiausias žaidėjas - Bws_Nivalit (39 iš 54 balsų)
- Rudens neutralusis - Iveta_Eng (31 iš 54 balsų)
- Rudens neutralaus darbo direktorius - Feat_Thompson (28 iš 54 balsų)
- Rudens teisėsaugos direktorius - Tekashi_Xdd (24 iš 54 balsų)
- Rudens teisėsaugininkas - Smith_Juozas (23 iš 54 balsų)
- Rudens administratorius - Nojus_Shadow (22 iš 54 balsų)