Transportas:Salono „Keturi žiedai“: Skirtumas tarp puslapio versijų
S |
|||
(nerodoma 5 tarpinės versijos, sukurtos 2 naudotojų) | |||
1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
+ | [[File:Keturi žiedai.png|thumb|Transporto salonas "Keturi žiedai"|right|330px]] | ||
==Parduodamos transporto priemonės== | ==Parduodamos transporto priemonės== | ||
{|cellspacing="10" | {|cellspacing="10" | ||
8 eilutė: | 9 eilutė: | ||
'''Pavadinimas:''' Mountain Bike <br /> | '''Pavadinimas:''' Mountain Bike <br /> | ||
'''Modelis:''' 510 <br /> | '''Modelis:''' 510 <br /> | ||
− | '''Kaina:''' | + | '''Kaina:''' 231 € <br /> |
'''Kuro sąnaudos:''' -- <br /> | '''Kuro sąnaudos:''' -- <br /> | ||
− | '''Maksimalus greitis:''' 103 km/h | + | '''Maksimalus greitis:''' 103 km/h <br /> |
+ | '''Atstatymo kaina:''' 4 € | ||
|- | |- | ||
20 eilutė: | 22 eilutė: | ||
'''Kaina:''' 579 € <br /> | '''Kaina:''' 579 € <br /> | ||
'''Kuro sąnaudos:''' -- <br /> | '''Kuro sąnaudos:''' -- <br /> | ||
− | '''Maksimalus greitis:''' 74 km/h | + | '''Maksimalus greitis:''' 74 km/h <br /> |
+ | '''Atstatymo kaina:''' 9 € | ||
|- | |- | ||
28 eilutė: | 31 eilutė: | ||
'''Pavadinimas:''' Huntley <br /> | '''Pavadinimas:''' Huntley <br /> | ||
'''Modelis:''' 579 <br /> | '''Modelis:''' 579 <br /> | ||
− | '''Kaina:''' | + | '''Kaina:''' 81 090 € <br /> |
'''Kuro talpa ir sąnaudos:''' 100L -20L/100km <br /> | '''Kuro talpa ir sąnaudos:''' 100L -20L/100km <br /> | ||
− | '''Maksimalus greitis:''' 160 km/h | + | '''Maksimalus greitis:''' 160 km/h <br /> |
+ | '''Atstatymo kaina:''' 122 € | ||
|- | |- | ||
38 eilutė: | 42 eilutė: | ||
'''Pavadinimas:''' Sultan <br /> | '''Pavadinimas:''' Sultan <br /> | ||
'''Modelis:''' 560 <br /> | '''Modelis:''' 560 <br /> | ||
− | '''Kaina:''' | + | '''Kaina:''' 521 310 € <br /> |
'''Kuro talpa ir sąnaudos:''' 60L - 24L/100km <br /> | '''Kuro talpa ir sąnaudos:''' 60L - 24L/100km <br /> | ||
− | '''Maksimalus greitis:''' 171 km/h | + | '''Maksimalus greitis:''' 171 km/h <br /> |
+ | '''Atstatymo kaina:''' 782 € | ||
|- | |- | ||
48 eilutė: | 53 eilutė: | ||
'''Pavadinimas:''' Elegy <br /> | '''Pavadinimas:''' Elegy <br /> | ||
'''Modelis:''' 562 <br /> | '''Modelis:''' 562 <br /> | ||
− | '''Kaina:''' | + | '''Kaina:''' 579 240 € <br /> |
'''Kuro talpa ir sąnaudos:''' 60L - 26L/100km <br /> | '''Kuro talpa ir sąnaudos:''' 60L - 26L/100km <br /> | ||
− | '''Maksimalus greitis:''' 180 km/h | + | '''Maksimalus greitis:''' 180 km/h <br /> |
+ | '''Atstatymo kaina:''' 869 € | ||
|- | |- | ||
58 eilutė: | 64 eilutė: | ||
'''Pavadinimas:''' Turismo <br /> | '''Pavadinimas:''' Turismo <br /> | ||
'''Modelis:''' 451 <br /> | '''Modelis:''' 451 <br /> | ||
− | '''Kaina:''' | + | '''Kaina:''' 276 550 € <br /> |
'''Kuro talpa ir sąnaudos:''' 60L - 24L/100km <br /> | '''Kuro talpa ir sąnaudos:''' 60L - 24L/100km <br /> | ||
− | '''Maksimalus greitis:''' 195 km/h | + | '''Maksimalus greitis:''' 195 km/h <br /> |
+ | '''Atstatymo kaina:''' 415 € | ||
|- | |- | ||
68 eilutė: | 75 eilutė: | ||
'''Pavadinimas:''' Cheetah <br /> | '''Pavadinimas:''' Cheetah <br /> | ||
'''Modelis:''' 415 <br /> | '''Modelis:''' 415 <br /> | ||
− | '''Kaina:''' | + | '''Kaina:''' 182 400 € <br /> |
'''Kuro talpa ir sąnaudos:''' 60L - 16L/100km <br /> | '''Kuro talpa ir sąnaudos:''' 60L - 16L/100km <br /> | ||
− | '''Maksimalus greitis:''' 194 km/h | + | '''Maksimalus greitis:''' 194 km/h <br /> |
+ | '''Atstatymo kaina:''' 274 € | ||
|- | |- | ||
78 eilutė: | 86 eilutė: | ||
'''Pavadinimas:''' Bullet <br /> | '''Pavadinimas:''' Bullet <br /> | ||
'''Modelis:''' 541 <br /> | '''Modelis:''' 541 <br /> | ||
− | '''Kaina:''' | + | '''Kaina:''' 201 570 € <br /> |
'''Kuro talpa ir sąnaudos:''' 50L - 24L/100km <br /> | '''Kuro talpa ir sąnaudos:''' 50L - 24L/100km <br /> | ||
− | '''Maksimalus greitis:''' 205 km/h | + | '''Maksimalus greitis:''' 205 km/h <br /> |
+ | '''Atstatymo kaina:''' 302 € | ||
|- | |- | ||
88 eilutė: | 97 eilutė: | ||
'''Pavadinimas:''' Banshee <br /> | '''Pavadinimas:''' Banshee <br /> | ||
'''Modelis:''' 429 <br /> | '''Modelis:''' 429 <br /> | ||
− | '''Kaina:''' | + | '''Kaina:''' 187 230 € <br /> |
'''Kuro talpa ir sąnaudos:''' 55L - 24L/100km <br /> | '''Kuro talpa ir sąnaudos:''' 55L - 24L/100km <br /> | ||
− | '''Maksimalus greitis:''' 205 km/h | + | '''Maksimalus greitis:''' 205 km/h <br /> |
+ | '''Atstatymo kaina:''' 281 € | ||
|- | |- | ||
98 eilutė: | 108 eilutė: | ||
'''Pavadinimas:''' SuperGT <br /> | '''Pavadinimas:''' SuperGT <br /> | ||
'''Modelis:''' 506 <br /> | '''Modelis:''' 506 <br /> | ||
− | '''Kaina:''' | + | '''Kaina:''' 134 520 € <br /> |
'''Kuro sąnaudos:''' 18L/100km <br /> | '''Kuro sąnaudos:''' 18L/100km <br /> | ||
− | '''Maksimalus greitis:''' 193 km/h | + | '''Maksimalus greitis:''' 193 km/h <br /> |
+ | '''Atstatymo kaina:''' 202 € | ||
|- | |- | ||
108 eilutė: | 119 eilutė: | ||
'''Pavadinimas:''' Infernus <br /> | '''Pavadinimas:''' Infernus <br /> | ||
'''Modelis:''' 411 <br /> | '''Modelis:''' 411 <br /> | ||
− | '''Kaina:''' | + | '''Kaina:''' 5 792 400 € <br /> |
'''Kuro talpa ir sąnaudos:''' 60L - 30L/100km <br /> | '''Kuro talpa ir sąnaudos:''' 60L - 30L/100km <br /> | ||
− | '''Maksimalus greitis:''' 249 km/h | + | '''Maksimalus greitis:''' 249 km/h <br /> |
+ | '''Atstatymo kaina:''' 8689 € | ||
|- | |- | ||
118 eilutė: | 130 eilutė: | ||
'''Pavadinimas:''' Phoenix <br /> | '''Pavadinimas:''' Phoenix <br /> | ||
'''Modelis:''' 603 <br /> | '''Modelis:''' 603 <br /> | ||
− | '''Kaina:''' | + | '''Kaina:''' 82 250 € <br /> |
'''Kuro talpa ir sąnaudos:''' 60L - 16L/100km <br /> | '''Kuro talpa ir sąnaudos:''' 60L - 16L/100km <br /> | ||
− | '''Maksimalus greitis:''' 173 km/h | + | '''Maksimalus greitis:''' 173 km/h <br /> |
+ | '''Atstatymo kaina:''' 123 € | ||
|- | |- | ||
128 eilutė: | 141 eilutė: | ||
'''Pavadinimas:''' Buffalo <br /> | '''Pavadinimas:''' Buffalo <br /> | ||
'''Modelis:''' 402 <br /> | '''Modelis:''' 402 <br /> | ||
− | '''Kaina:''' | + | '''Kaina:''' 175 970 € <br /> |
'''Kuro talpa ir sąnaudos:''' 60L - 30L/100km <br /> | '''Kuro talpa ir sąnaudos:''' 60L - 30L/100km <br /> | ||
− | '''Maksimalus greitis:''' 188 km/h | + | '''Maksimalus greitis:''' 188 km/h <br /> |
+ | '''Atstatymo kaina:''' 264 € | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Dabartinė 22:47, 6 sausio 2021 versija
Parduodamos transporto priemonės
Pavadinimas: Mountain Bike |
Pavadinimas: BMX |
Pavadinimas: Huntley |
Pavadinimas: Sultan |
Pavadinimas: Elegy |
Pavadinimas: Turismo |
Pavadinimas: Cheetah |
Pavadinimas: Bullet |
Pavadinimas: Banshee |
Pavadinimas: SuperGT |
Pavadinimas: Infernus |
Pavadinimas: Phoenix |
Pavadinimas: Buffalo |